※ 処方箋の提出が必要です ※ 処方に従ってレンズの数値を選択してください。眼科等で定期的に検診を受診してください。
処方箋については、こちらからご確認ください。
プレシジョン ワン 乱視用 レンズスペック |
販売名 | プレシジョン ワン 乱視用 |
交換期限 | 1日 | 装用 | 終日装用 |
製作範囲 | BC(ベースカーブ) | 8.5mm |
度数 | +4.00〜-6.00(0.25刻み) -6.50〜-8.00(0.50刻み) |
乱視度数 | 円柱度数|-0.75/-1.25/-1.75/-2.25 |
乱視軸 | 円柱軸: (近視度数) 20° / 90° / 160° / 180° (遠視度数) 90° / 180° |
DIA(レンズサイズ) | 14.5mm |
含水率(%) | 51% |
パッケージ内容量 | 1箱30枚入り | 医療機器承認番号 | 30100BZX00247000 |
販売元 | 日本アルコン |
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。 眼科医の検査・処方を受けることをお勧めします。 ご使用の前に必ず添付文書をお読み下さい。 |
" target="_blank" tabindex="-1">
※ 処方箋の提出が必要です ※ 処方に従ってレンズの数値を選択してください。眼科等で定期的に検診を受診してください。
処方箋については、こちらからご確認ください。
プレシジョン ワン 乱視用 レンズスペック |
販売名 | プレシジョン ワン 乱視用 |
交換期限 | 1日 | 装用 | 終日装用 |
製作範囲 | BC(ベースカーブ) | 8.5mm |
度数 | +4.00〜-6.00(0.25刻み) -6.50〜-8.00(0.50刻み) |
乱視度数 | 円柱度数|-0.75/-1.25/-1.75/-2.25 |
乱視軸 | 円柱軸: (近視度数) 20° / 90° / 160° / 180° (遠視度数) 90° / 180° |
DIA(レンズサイズ) | 14.5mm |
含水率(%) | 51% |
パッケージ内容量 | 1箱30枚入り | 医療機器承認番号 | 30100BZX00247000 |
販売元 | 日本アルコン |
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。 眼科医の検査・処方を受けることをお勧めします。 ご使用の前に必ず添付文書をお読み下さい。 |
" alt="【送料無料】 プレシジョンワン 乱視用 4箱セット (1箱30枚) 日本アルコン 1日使い捨て コンタクトレンズ アウトレット ワンデー コンタクト トーリック alcon">